2020年6月1日 至 10月的假日活动一览:
日期 | 节日 | 掉落开出天数 | 活动兑换持续天数 |
6月01日-6月03日 | 玩具(儿童节) | 3 | 3 |
6月25日-6月27日 | 素粽子(端午节) | 3 | 3 |
7月01日-7月03日 | 通知书(暑假) | 3 | 3 |
8月25日-8月28日 | 灵药(七夕节) | 3 | 3 |
9月02日-9月05日 | 香烛(中元节) | 3 | 3 |
10月01日-10月07日 | 国庆卷(国庆) | 5 | 7 |
兑换道具 | |||
道具ID | 货币数量 | 货币类型 | 备注 |
真·节假日好运符 | 10 | 节假日好运符 | 所有道具均绑定,开出道具也绑定。 |
3阶元神修为丹 | 15 | 节假日好运符 | |
7阶人物修为丹 | 30 | 节假日好运符 | |
3阶灵兽修为丹 | 15 | 节假日好运符 | |
活力丹(赠品) | 1 | 真·节假日好运符 | |
2级通灵宝石升级卷 | 1 | 真·节假日好运符 | |
2级通灵水晶 | 5 | 节假日好运符 | |
3级通灵宝石升级卷 | 15 | 真·节假日好运符 | |
真无双武器包 | 10 | 真·节假日好运符 | |
真无双装备包 | 5 | 真·节假日好运符 | |
仙无双武器包 | 15 | 真·节假日好运符 | |
仙无双装备包 | 10 | 真·节假日好运符 | |
地上武器包 | 25 | 真·节假日好运符 | |
地上装备包 | 20 | 真·节假日好运符 | |
以及其它不定时的限时兑换道具 | |||
如果大家每次活动都参加 | ||||||
总计可以获得200次开好运符+真·好运符的机会 | ||||||
平均估算累计可开出800个好运符+60个真·好运符,总计可以获得140个真·好运符 |